Descripción Abreviada | AUSTRIA 2117 |
---|---|
Descripción Ampliada | REPUBLICA DE AUSTRIA (AT0000A1XML2) |
Fecha de Emisión | 20/09/2017 |
Fecha de Vencimiento | 20/09/2117 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | EU |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 0 |
Cantidad Cupones | 0 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | REPUBLICA DE AUSTRIA |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|