EUROPEAN INVESTMENT BANK (EU000A4D7YR5)
    
        
            
                
                    | Descripción Abreviada | EIB 03/07/30 | 
                
                    | Descripción Ampliada | EUROPEAN INVESTMENT BANK (EU000A4D7YR5) | 
                
                    | Fecha de Emisión | 03/07/2025 | 
                
                    | Fecha de Vencimiento | 03/07/2030 | 
                
                    | Comportamiento | Cupon/Int.Periodico | 
                
                    | Naturaleza | Escritural | 
                
                    | Moneda en la que cotiza | R$ | 
                
                    | Cantidad cotizable | 100 | 
                
                    | Forma de la Tasa | Lineal | 
                
                    | Período anual base de cálculo | 365 | 
                
                    | Duración del mes | 0 | 
                
                    | Cupón Vigente | 1 | 
                
                    | Cantidad Cupones | 5 | 
                
                    | Tasa Genérica | 11.0000(f) | 
                
                    | Tasa Vigente | 11.0000 | 
                
                    | Monto Emitido |  | 
                
                    | Circulante Físico |  | 
                
                    | Circulante Escritural |  | 
                
                    | Emisor | EIB SUPRANACIONAL | 
            
             
            Amortizaciones
            
                
                    | Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |