Descripción Abreviada | BNP PARIBAS |
---|---|
Descripción Ampliada | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. (CH0014629361) |
Fecha de Emisión | 25/07/2002 |
Fecha de Vencimiento | ------ |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 0 |
Cantidad Cupones | 0 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|