Descripción Abreviada | IFC 18/01/28 |
---|---|
Descripción Ampliada | INTERNATIONAL FINANCE CORP. (XS1748803282) |
Fecha de Emisión | 18/01/2018 |
Fecha de Vencimiento | 18/01/2028 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 60 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | INTERNATIONAL FINANCE CORP |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|