INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP (XS2575682450)
    
        
            
                
                    | Descripción Abreviada | IBRD 13/01/26 | 
                
                    | Descripción Ampliada | INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP (XS2575682450) | 
                
                    | Fecha de Emisión | 13/01/2023 | 
                
                    | Fecha de Vencimiento | 13/01/2026 | 
                
                    | Comportamiento | Cupon/Int.Periodico | 
                
                    | Naturaleza | Escritural | 
                
                    | Moneda en la que cotiza | R$ | 
                
                    | Cantidad cotizable | 100 | 
                
                    | Forma de la Tasa | Lineal | 
                
                    | Período anual base de cálculo | 365 | 
                
                    | Duración del mes | 0 | 
                
                    | Cupón Vigente | 1 | 
                
                    | Cantidad Cupones | 10 | 
                
                    | Tasa Genérica |  | 
                
                    | Tasa Vigente |  | 
                
                    | Monto Emitido |  | 
                
                    | Circulante Físico |  | 
                
                    | Circulante Escritural |  | 
                
                    | Emisor | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | 
            
             
            Amortizaciones
            
                
                    | Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |