| Descripción Abreviada | IBRD 01/02/34 |
|---|---|
| Descripción Ampliada | INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP (US45906M4T53) |
| Fecha de Emisión | 01/02/2024 |
| Fecha de Vencimiento | 01/02/2034 |
| Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | U$S |
| Cantidad cotizable | 100 |
| Forma de la Tasa | Lineal |
| Período anual base de cálculo | 360 |
| Duración del mes | 30 |
| Cupón Vigente | 4 |
| Cantidad Cupones | 24 |
| Tasa Genérica | |
| Tasa Vigente | |
| Monto Emitido | |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | |
| Emisor | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|
