Descripción Abreviada | CORP. ANDINA |
---|---|
Descripción Ampliada | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (US219868CD67) |
Fecha de Emisión | 23/09/2020 |
Fecha de Vencimiento | 23/09/2025 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 6 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|