FF REESTRUCTURACION DE PASIVOS CANELONES S2
    
        
            
                
                    | Descripción Abreviada | FF REEST CAN S2 | 
                
                    | Descripción Ampliada | FF REESTRUCTURACION DE PASIVOS CANELONES S2 | 
                
                    | Fecha de Emisión | 05/11/2012 | 
                
                    | Fecha de Vencimiento | 05/12/2026 | 
                
                    | Comportamiento | Cupon/Int.Periodico | 
                
                    | Naturaleza | Escritural | 
                
                    | Moneda en la que cotiza | UI | 
                
                    | Cantidad cotizable | 100 | 
                
                    | Forma de la Tasa | Lineal | 
                
                    | Período anual base de cálculo | 360 | 
                
                    | Duración del mes | 30 | 
                
                    | Cupón Vigente | 2 | 
                
                    | Cantidad Cupones | 6 | 
                
                    | Tasa Genérica |  | 
                
                    | Tasa Vigente |  | 
                
                    | Monto Emitido |  | 
                
                    | Circulante Físico |  | 
                
                    | Circulante Escritural |  | 
                
                    | Emisor | REPUBLICA  AFISA | 
            
             
            Amortizaciones
            
                
                    | Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |