| Descripción Abreviada | 2022 8% |
|---|---|
| Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2022 8% (US917288BC52) |
| Fecha de Emisión | 18/11/2005 |
| Fecha de Vencimiento | 18/11/2022 |
| Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | U$S |
| Cantidad cotizable | 100 |
| Forma de la Tasa | Lineal |
| Período anual base de cálculo | 360 |
| Duración del mes | 30 |
| Cupón Vigente | 2 |
| Cantidad Cupones | 40 |
| Tasa Genérica | |
| Tasa Vigente | |
| Monto Emitido | 1,804,860,000.0000 |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | 1,804,860,000.0000 |
| Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|---|---|---|
| 30 | 18/11/20 | 33.33300 | S |
| 32 | 18/11/21 | 33.33300 | S |
| 34 | 18/11/22 | 33.33400 | S |

