Descripción Abreviada | NT 8.125% 06/30 |
---|---|
Descripción Ampliada | NOTA DEL TESORO EN $ SERIE 13 |
Fecha de Emisión | 06/08/2025 |
Fecha de Vencimiento | 29/06/2030 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | $ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 10 |
Tasa Genérica | 8.1250(f) |
Tasa Vigente | 8.1250 |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|