Descripción Abreviada | NT 3% 06/30 |
---|---|
Descripción Ampliada | NOTA DEL TESORO EN UI SERIE 33 |
Fecha de Emisión | 30/07/2025 |
Fecha de Vencimiento | 22/06/2030 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | UI |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 10 |
Tasa Genérica | 3.0000(f) |
Tasa Vigente | 3.0000 |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|