| Descripción Abreviada | ACC. VALENTINES |
|---|---|
| Descripción Ampliada | ACCIONES PREFERIDAS PARQUE EOLICO VALENTINES |
| Fecha de Emisión | 22/12/2016 |
| Fecha de Vencimiento | 22/12/2036 |
| Comportamiento | Dividendo |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | U$S |
| Cantidad cotizable | 0 |
| Forma de la Tasa | -- |
| Período anual base de cálculo | 0 |
| Duración del mes | 0 |
| Cupón Vigente | 4 |
| Cantidad Cupones | 24 |
| Tasa Genérica | |
| Tasa Vigente | |
| Monto Emitido | |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | |
| Emisor | AREAFLIN S.A. VALENTINES |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|

