| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 15/09/29 | US91282CRL71 | 15/09/2026 | 15/09/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/10/19 | US912828T594 | 17/10/2016 | 15/10/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/10/19 | US912796VZ99 | 20/08/2019 | 15/10/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/10/23 | US91282CAP68 | 15/10/2020 | 15/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/10/24 | US91282CDB46 | 15/10/2021 | 15/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/10/24 | US912797LT23 | 18/06/2024 | 15/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/10/26 | US91282CJC64 | 16/10/2023 | 15/10/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/10/29 | US91282CRQ68 | 15/10/2026 | 15/10/2029 | 4.8750(f) | 4.8750 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
| USA 15/10/31 | US91282CRR42 | 30/10/2026 | 15/10/2031 | 2.2500(f) | 2.2500 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
| USA 15/11/19 | US912828U329 | 15/11/2016 | 15/11/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/2022 | US912828TY62 | 15/11/2012 | 15/11/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/21 | US912828RR30 | 15/11/2011 | 15/11/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/23 | US912828WE61 | 15/11/2013 | 15/11/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/24 | US91282CDH16 | 15/11/2021 | 15/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/24 | US912828G385 | 17/11/2014 | 15/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/25 | US912828M565 | 16/11/2015 | 15/11/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/25 | US91282CFW64 | 15/11/2022 | 15/11/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/26 | US91282CJK80 | 15/11/2023 | 15/11/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/26 | US912828U246 | 15/11/2016 | 15/11/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/27 | US9128283F58 | 15/11/2017 | 15/11/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/27 | US91282CLX73 | 15/11/2024 | 15/11/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/28 | US9128285M81 | 15/11/2018 | 15/11/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/29 | US912828YS30 | 15/11/2019 | 15/11/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/30 | US91282CAV37 | 16/11/2020 | 15/11/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/31 | US91282CDJ71 | 15/11/2021 | 15/11/2031 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/33 | US91282CJJ18 | 15/11/2023 | 15/11/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/34 | US91282CLW90 | 15/11/2024 | 15/11/2034 | 4.2500(f) | 4.2500 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
| USA 15/11/42 | US912810QY73 | 15/11/2012 | 15/11/2042 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/42 | US912810TM09 | 30/11/2022 | 15/11/2042 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/43 | US912803EE96 | 15/11/2013 | 15/11/2043 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/43 | US912810TW80 | 30/11/2023 | 15/11/2043 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/44 | US912810RJ97 | 17/11/2014 | 15/11/2044 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/45 | US912810RP57 | 16/11/2015 | 15/11/2045 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/50 | US912810SS87 | 16/11/2020 | 15/11/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/11/52 | US912810TL26 | 15/11/2022 | 15/11/2052 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/19 | US912828U733 | 15/12/2016 | 15/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/20 | US9127965C90 | 14/07/2020 | 15/12/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/21 | US9128285R78 | 17/12/2018 | 15/12/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/22 | US912828YW42 | 16/12/2019 | 15/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/22 | US912796X793 | 16/06/2022 | 15/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/23 | US91282CBA80 | 15/12/2020 | 15/12/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/24 | US91282CDN83 | 15/12/2021 | 15/12/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/12/25 | US91282CGA36 | 15/12/2022 | 15/12/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/01/20 | US912796TB59 | 18/07/2019 | 16/01/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/01/25 | US912797LY18 | 18/07/2024 | 16/01/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/02/21 | US912796B815 | 15/09/2020 | 16/02/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/02/23 | US912796YA12 | 18/08/2022 | 16/02/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/02/27 | US912797WZ63 | 20/10/2026 | 16/02/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/03/21 | US912796C805 | 13/10/2020 | 16/03/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/03/23 | US912796YL76 | 15/09/2022 | 16/03/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

