| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 16/04/20 | US912796TR02 | 17/10/2019 | 16/04/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/04/24 | US912797JN80 | 19/12/2023 | 16/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/05/23 | US912797FE28 | 17/01/2023 | 16/05/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/05/24 | US912797FH58 | 18/05/2023 | 16/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/06/20 | US9127962V09 | 08/04/2020 | 16/06/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/06/22 | US912796J420 | 17/06/2021 | 16/06/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/06/26 | US912797UA31 | 17/02/2026 | 16/06/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/07/20 | US912796SZ37 | 18/07/2019 | 16/07/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/07/24 | US912797KP10 | 19/03/2024 | 16/07/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/10/25 | US912797QF73 | 17/04/2025 | 16/10/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/11/23 | US912797FK87 | 18/05/2023 | 16/11/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 16/12/25 | US912797RX70 | 19/08/2025 | 16/12/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/01/23 | US912796ZK84 | 20/09/2022 | 17/01/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/02/22 | US912796L806 | 19/08/2021 | 17/02/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/02/26 | US912797SR93 | 21/10/2025 | 17/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/03/20 | US912796XB04 | 21/01/2020 | 17/03/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/03/26 | US912797SZ10 | 18/11/2025 | 17/03/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/04/25 | US912797KS58 | 18/04/2024 | 17/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/06/25 | US912797PS04 | 18/02/2025 | 17/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/07/25 | US912797PE18 | 16/01/2025 | 17/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/08/21 | US912796K246 | 20/04/2021 | 17/08/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/08/23 | US912796Z368 | 16/02/2023 | 17/08/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/09/20 | US9127962G32 | 19/03/2020 | 17/09/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/09/24 | US912797LH84 | 21/05/2024 | 17/09/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/09/26 | US912797UG01 | 19/03/2026 | 17/09/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/10/23 | US912797HB60 | 20/06/2023 | 17/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/10/24 | US912797KU05 | 18/04/2024 | 17/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/11/22 | US912796W621 | 19/05/2022 | 17/11/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/11/26 | US912797VX25 | 21/07/2026 | 17/11/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/12/20 | US9127963K35 | 18/06/2020 | 17/12/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 17/12/26 | US912797VH74 | 18/06/2026 | 17/12/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/01/24 | US912797GD36 | 20/07/2023 | 18/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/02/20 | US912796WT21 | 24/12/2019 | 18/02/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/02/21 | US9127964D82 | 20/08/2020 | 18/02/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/02/25 | US912797NH66 | 22/10/2024 | 18/02/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/02/27 | US912797TV96 | 19/02/2026 | 18/02/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/03/21 | US9127964N64 | 17/09/2020 | 18/03/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/03/25 | US912797NR49 | 19/11/2024 | 18/03/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/03/27 | US912797UD79 | 19/03/2026 | 18/03/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/04/23 | US912796CU14 | 20/12/2022 | 18/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/04/24 | US912796CX52 | 20/04/2023 | 18/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/05/23 | US912796W472 | 19/05/2022 | 18/05/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/06/20 | US912796SV23 | 20/06/2019 | 18/06/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/06/24 | US912797KF38 | 20/02/2024 | 18/06/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/06/26 | US912797TD98 | 18/12/2025 | 18/06/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/07/23 | US912797FY81 | 21/03/2023 | 18/07/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/07/24 | US912797JS77 | 18/01/2024 | 18/07/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/08/26 | US912797UU94 | 21/04/2026 | 18/08/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/09/25 | US912797PX98 | 20/03/2025 | 18/09/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/10/22 | US912796YE34 | 21/06/2022 | 18/10/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

