| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 18/11/21 | US912796H697 | 20/05/2021 | 18/11/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 18/11/25 | US912797RP47 | 22/07/2025 | 18/11/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/01/21 | US912796A742 | 18/08/2020 | 19/01/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/01/23 | US912796XS39 | 21/07/2022 | 19/01/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/02/26 | US912797PM34 | 20/02/2025 | 19/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/03/24 | US912797JJ78 | 21/11/2023 | 19/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/03/26 | US912797PV33 | 20/03/2025 | 19/03/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/05/22 | US912796H440 | 20/05/2021 | 19/05/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/05/26 | US912797TS67 | 20/01/2026 | 19/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/07/22 | US912796X207 | 22/03/2022 | 19/07/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/09/23 | US912797GT87 | 23/05/2023 | 19/09/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/09/24 | US912797KL06 | 21/03/2024 | 19/09/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/10/21 | US912796M481 | 22/06/2021 | 19/10/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/10/23 | US912797FB88 | 20/04/2023 | 19/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/11/19 | US912796WE51 | 24/09/2019 | 19/11/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/11/20 | US9127963A52 | 21/05/2020 | 19/11/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/11/24 | US912797MC88 | 23/07/2024 | 19/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/11/26 | US912797UZ81 | 21/05/2026 | 19/11/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/12/19 | US912796SX88 | 20/06/2019 | 19/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/12/23 | US912797HV25 | 22/08/2023 | 19/12/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 19/12/24 | US912797LQ83 | 20/06/2024 | 19/12/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/02/20 | US912796TG47 | 22/08/2019 | 20/02/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/02/24 | US912797JE81 | 24/10/2023 | 20/02/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/02/25 | US912797KA41 | 22/02/2024 | 20/02/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/03/25 | US912797KJ59 | 21/03/2024 | 20/03/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/04/23 | US912796V482 | 21/04/2022 | 20/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/05/21 | US9127962Y48 | 21/05/2020 | 20/05/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/05/25 | US912797PJ05 | 21/01/2025 | 20/05/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/06/23 | US912797FP74 | 21/02/2023 | 20/06/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/06/24 | US912796ZW23 | 21/12/2023 | 20/06/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/07/23 | US912796ZZ53 | 19/01/2023 | 20/07/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/08/20 | US912796XF18 | 20/02/2020 | 20/08/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/08/24 | US912797KY27 | 23/04/2024 | 20/08/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/08/26 | US912797TX52 | 19/02/2026 | 20/08/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/09/22 | US912796XW41 | 24/05/2022 | 20/09/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/10/20 | US9127964J52 | 19/05/2020 | 20/10/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/10/22 | US912796V631 | 21/04/2022 | 20/10/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 20/12/22 | US912796YZ62 | 23/08/2022 | 20/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/01/20 | US912796WP09 | 26/11/2019 | 21/01/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/01/21 | US9127963V99 | 23/07/2020 | 21/01/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/01/25 | US912797MY09 | 24/09/2024 | 21/01/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/01/27 | US912797TM97 | 22/01/2026 | 21/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/03/24 | US912797LL96 | 23/03/2023 | 21/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/04/22 | US912796G459 | 22/04/2021 | 21/04/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/05/20 | US912796SR11 | 23/05/2019 | 21/05/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/05/24 | US912797JX62 | 23/01/2024 | 21/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/05/26 | US912797SV06 | 20/11/2025 | 21/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/07/20 | US9127963F40 | 09/04/2020 | 21/07/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/07/26 | US912797UQ82 | 24/03/2026 | 21/07/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/08/25 | US912797PP64 | 20/02/2025 | 21/08/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

