| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 21/09/23 | US912796CR84 | 23/03/2023 | 21/09/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/10/25 | US912797RD17 | 24/06/2025 | 21/10/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/11/19 | US912796ST76 | 23/05/2019 | 21/11/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/11/23 | US912797HL43 | 25/07/2023 | 21/11/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/11/24 | US912797LE53 | 23/05/2024 | 21/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 21/12/23 | US912797FV43 | 22/06/2023 | 21/12/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/01/26 | US912797PD35 | 23/01/2025 | 22/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/02/22 | US912796R928 | 26/10/2021 | 22/02/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/02/24 | US912796Z285 | 23/02/2023 | 22/02/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/04/21 | US9127962Q14 | 23/04/2020 | 22/04/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/04/25 | US912797PA95 | 24/12/2024 | 22/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/04/27 | US912797WV59 | 22/10/2026 | 22/04/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/06/23 | US912796ZQ54 | 22/12/2022 | 22/06/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/07/25 | US912797QB69 | 25/03/2025 | 22/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/08/24 | US912797KC07 | 22/02/2024 | 22/08/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/09/20 | US9127963Z04 | 21/04/2020 | 22/09/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/10/19 | US912796WA30 | 27/08/2019 | 22/10/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/10/20 | US9127962S79 | 23/04/2020 | 22/10/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/10/24 | US912797LU95 | 25/06/2024 | 22/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/10/26 | US912797UL95 | 23/04/2026 | 22/10/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/11/22 | US912796YR47 | 26/07/2022 | 22/11/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 22/12/22 | US912796X876 | 23/06/2022 | 22/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/01/20 | US912796TC33 | 25/07/2019 | 23/01/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/01/24 | US912797JA69 | 26/09/2023 | 23/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/02/21 | US912796B997 | 22/09/2020 | 23/02/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/02/23 | US912796T338 | 24/02/2022 | 23/02/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/03/21 | US912796C987 | 20/10/2020 | 23/03/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/03/23 | US912796U310 | 24/03/2022 | 23/03/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/04/20 | US912796SM24 | 25/04/2019 | 23/04/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/04/24 | US912797JP39 | 26/12/2023 | 23/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/04/26 | US912797SM07 | 23/10/2025 | 23/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/05/24 | US912797HR13 | 24/11/2023 | 23/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/06/20 | US9127962W81 | 15/04/2020 | 23/06/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/06/22 | US912796R431 | 23/12/2021 | 23/06/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/07/20 | US912796WX33 | 23/01/2020 | 23/07/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/07/24 | US912797KQ92 | 26/03/2024 | 23/07/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/07/26 | US912797TP29 | 22/01/2026 | 23/07/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/08/22 | US912796XN42 | 26/04/2022 | 23/08/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/09/21 | US912796F535 | 25/03/2021 | 23/09/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/10/25 | US912797QG56 | 24/04/2025 | 23/10/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/12/21 | US912796J750 | 24/06/2021 | 23/12/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 23/12/25 | US912797RY53 | 26/08/2025 | 23/12/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/01/23 | US912796ZL67 | 27/09/2022 | 24/01/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/02/22 | US912796D308 | 25/02/2021 | 24/02/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/03/20 | US912796XC86 | 28/01/2020 | 24/03/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/03/22 | US912796F386 | 25/03/2021 | 24/03/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/04/25 | US912797NC79 | 24/10/2024 | 24/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/05/22 | US912796V227 | 25/01/2022 | 24/05/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/06/21 | US912796B328 | 24/12/2020 | 24/06/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/06/25 | US912797PT86 | 25/02/2025 | 24/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

