| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 24/07/25 | US912797PF82 | 23/01/2025 | 24/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/08/23 | US912796Z442 | 23/02/2023 | 24/08/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/09/24 | US912797LJ41 | 28/05/2024 | 24/09/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/09/26 | US912797UH83 | 26/03/2026 | 24/09/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/10/19 | US912796SP54 | 25/04/2019 | 24/10/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/10/23 | US912797HC44 | 27/06/2023 | 24/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/10/24 | US912797KV87 | 25/04/2024 | 24/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/11/23 | US912797FL60 | 25/05/2023 | 24/11/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/11/26 | US912797VY08 | 28/07/2026 | 24/11/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/12/19 | US912796WK12 | 29/10/2019 | 24/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/12/20 | US9127963L18 | 25/06/2020 | 24/12/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/12/24 | US912797MQ74 | 27/08/2024 | 24/12/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 24/12/26 | US912797TC16 | 26/12/2025 | 24/12/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/01/24 | US912796ZY88 | 26/01/2023 | 25/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/02/21 | US912796XE43 | 27/02/2020 | 25/02/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/02/25 | US912797NJ23 | 29/10/2024 | 25/02/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/02/27 | US912797WC78 | 27/08/2026 | 25/02/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/03/21 | US9127962F58 | 26/03/2020 | 25/03/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/04/23 | US912796CV96 | 27/12/2022 | 25/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/04/24 | US912797HG57 | 26/10/2023 | 25/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/06/20 | US912796UA57 | 26/12/2019 | 25/06/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/06/24 | US912797KG11 | 27/02/2024 | 25/06/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/06/26 | US912797TE71 | 26/12/2025 | 25/06/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/07/24 | US912797JT50 | 25/01/2024 | 25/07/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/08/26 | US912797UV77 | 28/04/2026 | 25/08/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 25/10/22 | US912796YF09 | 28/06/2022 | 25/10/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/01/21 | US912796A825 | 25/08/2020 | 26/01/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/01/23 | US912796S348 | 27/01/2022 | 26/01/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/01/27 | US912797WR48 | 29/09/2026 | 26/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/02/26 | US912797RU32 | 28/08/2025 | 26/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/03/20 | US912796SH39 | 28/03/2019 | 26/03/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/03/24 | US912797JK42 | 28/11/2023 | 26/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/03/26 | US912797SC25 | 25/09/2025 | 26/03/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/05/22 | US912796Q367 | 26/11/2021 | 26/05/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/05/26 | US912797TT41 | 27/01/2026 | 26/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/06/25 | US912797NW34 | 26/12/2024 | 26/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/07/22 | US912796X389 | 29/03/2022 | 26/07/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/08/21 | US912796D555 | 25/02/2021 | 26/08/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/08/25 | US912797QL42 | 29/04/2025 | 26/08/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/09/24 | US912797KM88 | 28/03/2024 | 26/09/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/10/23 | US912797FC61 | 27/04/2023 | 26/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/11/19 | US912796WF27 | 01/10/2019 | 26/11/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/11/24 | US912797MD61 | 30/07/2024 | 26/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/12/19 | US912796SY61 | 27/06/2019 | 26/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/12/23 | US912797HW08 | 29/08/2023 | 26/12/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/12/24 | US912796ZV40 | 28/12/2023 | 26/12/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 26/12/25 | US912797NU77 | 26/12/2024 | 26/12/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 27/01/22 | US912796C318 | 28/01/2021 | 27/01/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 27/01/26 | US912797SH12 | 30/09/2025 | 27/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 27/02/20 | US912796SD25 | 28/02/2019 | 27/02/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

