| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA 04/46 | US040114GY03 | 22/10/2016 | 22/04/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 04/46 | USP04808AE45 | 22/04/2016 | 22/04/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 06/36 | USP04808AK05 | 06/07/2016 | 06/07/2036 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 07/28 | USP04808AJ32 | 06/07/2016 | 06/07/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 07/28 | US040114HF05 | 06/01/2017 | 06/07/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 07/36 | US040114HG87 | 06/01/2017 | 06/07/2036 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 11/23 | US040114HP86 | 11/01/2018 | 11/01/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 11/47 | XS1715535123 | 09/11/2017 | 09/11/2047 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 12/33 | XS0501194756 | 31/12/2009 | 31/12/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 12/33 | XS0501195134 | 21/12/2009 | 31/12/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 12/38 | XS0501195647 | 30/09/2009 | 31/12/2038 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 12/38 | XS0501195993 | 30/09/2009 | 31/12/2038 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2020 | ARARGE3200U1 | 08/10/2015 | 08/10/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2020 | ARARGE320622 | 13/07/2018 | 13/02/2020 | 4.5000(f) | 4.5000 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA |
| ARGENTINA 2022 | ARARGE3209H9 | 20/05/2020 | 20/09/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2023 | ARARGE3208T6 | 25/03/2020 | 25/03/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2024 | ARARGE03H413 | 07/05/2014 | 07/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2024 | ARARGE320EB0 | 18/09/2023 | 30/06/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2024 | ARARGE3208U4 | 25/03/2020 | 25/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2027 | XS1503160498 | 05/10/2016 | 15/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2027 | AR0676997536 | 27/02/2026 | 29/10/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2029 | US040114HX11 | 04/09/2020 | 09/07/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2029 | XS2200244072 | 04/09/2020 | 09/07/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2029 | ARARGE3209Y4 | 04/09/2020 | 09/07/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2030 | ARARGE3209S6 | 04/09/2020 | 09/07/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2030 | US040114HS26 | 04/09/2020 | 09/07/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2030 | XS2177363665 | 04/09/2020 | 09/07/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2033 | XS0205545840 | 31/12/2003 | 31/12/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2033 | ARARGE03E121 | 31/12/2003 | 31/12/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2035 | ARARGE03E147 | 31/12/2003 | 15/12/2035 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2035 | ARARGE3209T4 | 04/09/2020 | 09/07/2035 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2035 | US040114HT09 | 04/09/2020 | 09/07/2035 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2035 | XS2177364390 | 04/09/2020 | 09/07/2035 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2038 | XS2177365017 | 04/09/2020 | 09/01/2038 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2038 | XS0205537581 | 30/09/2005 | 31/12/2038 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2038 | US040114HU71 | 04/09/2020 | 09/01/2038 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2038 | US040114GK09 | 31/12/2003 | 31/12/2038 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2038 | ARARGE3209U2 | 04/09/2020 | 09/01/2038 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2041 | ARARGE3209V0 | 04/09/2020 | 09/07/2041 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2041 | US040114HV54 | 04/09/2020 | 09/07/2041 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2041 | XS2177365363 | 04/09/2020 | 09/07/2041 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2045 | ARARGE03E139 | 30/06/2005 | 31/12/2045 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2046 | XS2177365520 | 04/09/2020 | 09/07/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2046 | US040114HW38 | 04/09/2020 | 09/07/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2117 | US040114HN39 | 28/12/2017 | 28/06/2117 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ARGENTINA 2117 | USP04808AN44 | 28/06/2017 | 28/06/2117 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| ASIAN DEV BANK | XS2595780946 | 17/03/2023 | 17/03/2033 | ORG. MULT. DE CREDITO | ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||
| ASIAN DEV BK | XS3317523044 | 20/03/2026 | 05/01/2037 | 1.0000(f) | 1.0000 | ORG. MULT. DE CREDITO | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| ASIAN INFRAST | XS3293838655 | 28/05/2026 | 10/02/2041 | ORG. MULT. DE CREDITO | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||
| AUSTRIA 2086 | AT0000A1PEF7 | 02/11/2016 | 02/11/2086 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE AUSTRIA |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

