| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP DE ITALIA | US465410BX58 | 17/10/2019 | 17/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE ITALIA | ||
| REP DE PARAGUAY | USP75744AF25 | 13/03/2018 | 13/03/2048 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PARAGUAY | ||
| REP DE PARAGUAY | USP75744AL92 | 28/01/2022 | 28/06/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PARAGUAY | ||
| REP DE PARAGUAY | USP75744AJ47 | 28/04/2020 | 28/04/2031 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PARAGUAY | ||
| REP DE PERU | US715638DE95 | 23/04/2020 | 23/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PERU | ||
| REP DE PERU | US715638AS19 | 13/07/2005 | 21/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PERU | ||
| REP DOMINICANA | USP3579EBK21 | 29/01/2016 | 29/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| REP DOMINICANA | USP3579ECE51 | 05/06/2019 | 05/06/2049 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| REP DOMINICANA | USP3579ECF27 | 30/01/2020 | 30/01/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| REP OF COLOMBIA | US195325DQ52 | 23/01/2019 | 15/05/2049 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE COLOMBIA | ||
| REP OF COLOMBIA | US195325EP60 | 28/10/2024 | 07/11/2036 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE COLOMBIA | ||
| REP OF EGYPT | XS2176899701 | 29/05/2020 | 29/05/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE EGIPTO | ||
| REP OF EGYPT | XS1775617464 | 21/02/2018 | 21/02/2048 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE EGIPTO | ||
| REP OF EGYPT | XS1245432742 | 11/06/2015 | 11/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE EGIPTO | ||
| REP PANAMA | US698299BM53 | 01/04/2020 | 01/04/2056 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PANAMA | ||
| REP PANAMA | US698299BH68 | 16/04/2018 | 16/04/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PANAMA | ||
| REP PARAGUAY | USP75744AA38 | 25/01/2013 | 25/01/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PARAGUAY | ||
| REP PARAGUAY | USP75744AG08 | 07/02/2019 | 30/03/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PARAGUAY | ||
| REP PARAGUAY | USP75744AB11 | 11/08/2014 | 11/08/2044 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PARAGUAY | ||
| REP. CHILE | US168863DT21 | 27/07/2021 | 27/07/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE CHILE | ||
| REP. DE CHILE | US168863AW86 | 14/09/2011 | 14/09/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE CHILE | ||
| REP. OF PHILIPP | US718286CW51 | 17/01/2023 | 17/07/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE FILIPINAS | ||
| ROMANIA | XS3307981491 | 04/03/2026 | 04/07/2036 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | RUMANIA | ||
| ROMANIA | XS2201851172 | 14/07/2020 | 14/02/2031 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | RUMANIA | ||
| ROMANIA 03/35 | US77586RAV24 | 24/09/2024 | 24/03/2035 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | RUMANIA | ||
| RONDILCOR S. 4 | UYONRO004UY8 | 24/10/2011 | 24/11/2020 | OBLIGACIONES | RONDILCOR S.A. | ||
| RUMANIA | US77586TAD81 | 22/01/2014 | 22/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | RUMANIA | ||
| RUMANIA 2027 | XS2434895988 | 27/01/2022 | 27/02/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | RUMANIA | ||
| RUMANIA 2044 | US77586TAE64 | 22/01/2014 | 22/01/2044 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | RUMANIA | ||
| RUNTUNA 07/25 | UYONRU036US4 | 10/07/2015 | 10/07/2025 | OBLIGACIONES | RUNTUNA S.A. | ||
| SALVADOR 2052 | USP01012CC84 | 08/07/2020 | 15/07/2052 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | EL SALVADOR | ||
| SOUTH AFRICA | US836205AZ74 | 22/05/2018 | 22/06/2048 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE SUDAFRICA | ||
| SOUTH AFRICA | US836205BB97 | 30/09/2019 | 30/09/2049 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE SUDAFRICA | ||
| SOUTH AFRICA | US836205BC70 | 20/04/2022 | 20/04/2032 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE SUDAFRICA | ||
| SOUTH AFRICA 28 | US836205AU87 | 12/10/2016 | 12/10/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE SUDAFRICA | ||
| STRIP PRINC | US9128206P76 | 15/02/2017 | 15/02/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | STRIP PRINC | ||
| STRIPS 05/26 | US912833LZ13 | 15/11/1996 | 15/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| SUDAFRICA 10/46 | US836205AV60 | 12/10/2016 | 12/10/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE SUDAFRICA | ||
| TAHONA INV 2031 | UYONTA164US6 | 17/12/2021 | 17/12/2031 | OBLIGACIONES | LA TAHONA INVERSIONES S.A. | ||
| TREASURY INFL | US912810PZ57 | 30/01/2009 | 15/01/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| TURQUIA 01/2026 | US900123DB31 | 26/01/2021 | 26/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE TURQUIA | ||
| TURQUIA 03/23 | US900123CA66 | 15/01/2013 | 23/03/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE TURQUIA | ||
| TURQUIA 10/26 | US900123CK49 | 09/03/2016 | 09/10/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE TURQUIA | ||
| TURQUIA 2040 | US900123BG46 | 12/01/2010 | 30/05/2040 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE TURQUIA | ||
| UCRANIA 09/2027 | XS1303927179 | 01/09/2015 | 01/09/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE UCRANIA | ||
| UCRANIA 2024 | XS1902171591 | 01/11/2018 | 01/02/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE UCRANIA | ||
| UN. MEXICAN ST. | US91086QBA58 | 06/01/2012 | 15/03/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | MEXICO | ||
| UNITED MEX STA | US91086QBB32 | 08/03/2012 | 08/03/2044 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | MEXICO | ||
| UNITED MEXICAN | US91087BAL45 | 22/04/2020 | 27/04/2051 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | MEXICO | ||
| UNITED MEXICAN | US91087BAK61 | 22/04/2020 | 27/04/2032 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | MEXICO |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

