| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED MEXICAN | US91087BAM28 | 24/11/2020 | 24/05/2031 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | MEXICO | ||
| UNITED MEXICAN | US91087BAH33 | 16/01/2020 | 16/04/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | UNITED MEXICAN STATES | ||
| UNITED MEXICAN | US91087BAC46 | 16/03/2017 | 28/03/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | MEXICO | ||
| UNITED MEXICAN | US91087BAB62 | 08/08/2016 | 15/01/2047 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | MEXICO | ||
| UNITED MEXICAN | US91086QBC15 | 02/10/2013 | 02/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | UNITED MEXICAN STATES | ||
| UNITED MEXICAN | US91086QAY44 | 15/01/2010 | 15/01/2020 | 5.1250(f) | 5.1250 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | UNITED MEXICAN STATES |
| UNITED MEXICAN | XS1751001139 | 09/01/2018 | 17/04/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | UNITED MEXICAN STATES | ||
| UNITED MX STATE | US91087BAG59 | 23/07/2019 | 31/01/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | UNITED MEXICAN STATES | ||
| US TREASURY N/B | US912810RU43 | 15/11/2016 | 15/11/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| US TREASURY N/B | US912828H524 | 02/02/2015 | 31/01/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/04/27 | US912797WM50 | 01/10/2026 | 01/04/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/05/25 | US912797ND52 | 31/10/2024 | 01/05/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/07/25 | US912797PU59 | 04/03/2025 | 01/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/08/24 | US912797JU24 | 01/02/2024 | 01/08/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/09/20 | US9127963R87 | 19/05/2020 | 01/09/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/09/22 | US912796T668 | 03/03/2022 | 01/09/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/09/26 | US912797WH65 | 01/09/2026 | 29/12/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/10/20 | US9127962J70 | 02/04/2020 | 01/10/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/10/24 | US912797LK14 | 04/06/2024 | 01/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/10/26 | US912797SA68 | 02/10/2025 | 01/10/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/12/20 | US9127964U08 | 30/06/2020 | 01/12/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/12/22 | US912796P948 | 02/12/2021 | 01/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 01/12/26 | US912797VZ72 | 04/08/2026 | 01/12/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/01/20 | US912796RT85 | 03/01/2019 | 02/01/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/01/24 | US912797HX80 | 05/09/2023 | 02/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/01/26 | US912797RA77 | 03/07/2025 | 02/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/03/23 | US912796YB94 | 01/09/2022 | 02/03/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/04/20 | US912796TM15 | 03/10/2019 | 02/04/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/04/24 | US912797JL25 | 05/12/2023 | 02/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/04/26 | US912797SD08 | 02/10/2025 | 02/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/05/24 | US912797HH31 | 02/11/2023 | 02/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/06/26 | US912797TU14 | 03/02/2026 | 02/06/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/07/20 | US912796UB31 | 02/01/2020 | 02/07/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/07/24 | US912797KH93 | 05/03/2024 | 02/07/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/07/26 | US912797TF47 | 02/01/2026 | 02/07/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/09/27 | US912797WA13 | 03/09/2026 | 02/09/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/10/2025 | US912797MS31 | 03/10/2024 | 02/10/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/11/21 | US912796M630 | 06/07/2021 | 02/11/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/11/23 | US912796YT03 | 03/11/2022 | 02/11/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/12/21 | US9127965G05 | 03/12/2020 | 02/12/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 02/12/25 | US912797RR03 | 05/08/2025 | 02/12/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/02/22 | US912796K998 | 05/08/2021 | 03/02/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/02/26 | US912797SJ77 | 07/10/2025 | 03/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/03/20 | US912796WV76 | 07/01/2020 | 03/03/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/04/25 | US912797MV69 | 03/10/2024 | 03/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/06/21 | US912796A411 | 03/12/2000 | 03/06/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/06/25 | US912797PL50 | 04/02/2025 | 03/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/07/25 | US912797NX17 | 02/01/2025 | 03/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/08/23 | US912796Y379 | 02/02/2023 | 03/08/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/09/20 | US912796XH73 | 05/03/2020 | 03/09/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

