| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 03/09/26 | US912797RS85 | 04/09/2025 | 03/09/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/10/23 | US912797GV34 | 06/06/2023 | 03/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/10/24 | US912797GW17 | 05/10/2023 | 03/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/11/20 | US9127964Q95 | 02/06/2020 | 03/11/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/11/22 | US912796N968 | 04/11/2021 | 03/11/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/12/19 | US912796WG00 | 08/10/2019 | 03/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/12/20 | US912796TU31 | 05/12/2019 | 03/12/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/12/24 | US912797ME45 | 06/08/2024 | 03/12/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 03/12/26 | US912797VA22 | 04/06/2026 | 03/12/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/01/22 | US912796Q516 | 07/09/2021 | 04/01/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/01/24 | US912797FW26 | 06/07/2023 | 04/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/02/20 | US912796WR64 | 10/12/2019 | 04/02/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/02/25 | US912797NF01 | 08/10/2024 | 04/02/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/02/27 | US912797VV68 | 06/08/2026 | 04/02/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/03/21 | US9127964F31 | 03/09/2020 | 04/03/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/03/25 | US912797NK95 | 05/11/2024 | 04/03/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/03/27 | US912797WD51 | 03/09/2026 | 04/03/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/04/23 | US912796Z939 | 06/12/2022 | 04/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/04/24 | US912797GZ48 | 05/10/2023 | 04/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/05/21 | US912796F790 | 01/12/2020 | 04/05/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/05/23 | US912796YW32 | 03/11/2022 | 04/05/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/06/20 | US912796TX79 | 05/12/2019 | 04/06/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/08/26 | US912797US49 | 07/04/2026 | 04/08/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/09/25 | US912797MH75 | 05/09/2024 | 04/09/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 04/11/21 | US9127964W63 | 05/11/2020 | 04/11/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/02/26 | US912797RL33 | 07/08/2025 | 05/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/03/20 | US912796TH20 | 05/09/2019 | 05/03/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/03/24 | US912797JG30 | 07/11/2023 | 05/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/04/22 | US912796T742 | 07/12/2021 | 05/04/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/05/26 | US912797TL15 | 06/01/2026 | 05/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/06/25 | US912797NP82 | 05/12/2024 | 05/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/08/27 | US912797VR56 | 06/08/2026 | 05/08/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/09/23 | US912797GR22 | 09/05/2023 | 05/09/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/09/24 | US912797GL51 | 07/09/2023 | 05/09/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/10/21 | US912796M226 | 08/06/2021 | 05/10/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/10/23 | US912796YJ21 | 06/10/2022 | 05/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/11/20 | US912796TP46 | 07/11/2019 | 05/11/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/11/24 | US912797MA23 | 09/07/2024 | 05/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/12/19 | US912796RN16 | 06/12/2018 | 05/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/12/23 | US912797HN09 | 08/08/2023 | 05/12/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/12/24 | US912797LF29 | 06/06/2024 | 05/12/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 05/15/21 | US912828QN35 | 16/05/2011 | 15/05/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/01/22 | US912796K659 | 08/07/2021 | 06/01/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/01/26 | US912797SE80 | 09/09/2025 | 06/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/02/20 | US912796TE98 | 08/08/2019 | 06/02/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/02/24 | US912797JC26 | 10/10/2023 | 06/02/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/02/25 | US912797MJ32 | 08/08/2024 | 06/02/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/03/25 | US912797MM60 | 05/09/2024 | 06/03/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/04/21 | US912796D712 | 03/11/2020 | 06/04/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/04/23 | US912796YN33 | 16/10/2022 | 06/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

