| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 06/05/21 | US9127965A35 | 05/11/2020 | 06/05/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/05/25 | US912797PC51 | 07/01/2025 | 06/05/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/05/27 | US912797WX16 | 05/11/2026 | 06/05/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/06/23 | US912797FM44 | 07/02/2023 | 06/06/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/07/23 | US912796ZS11 | 05/01/2023 | 06/07/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/08/26 | US912797RG48 | 07/08/2025 | 06/08/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 06/12/22 | US912796YX15 | 09/08/2022 | 06/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/01/20 | US912796WM77 | 12/11/2019 | 07/01/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/01/21 | US9127963T44 | 09/07/2020 | 07/01/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/01/27 | US912797VS30 | 09/07/2026 | 07/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/03/24 | US912797GQ49 | 07/09/2023 | 07/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/04/22 | US912796N471 | 07/10/2021 | 07/04/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/04/26 | US912797TG20 | 09/12/2025 | 07/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/05/20 | US912796TT67 | 07/11/2019 | 07/05/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/05/24 | US912797JV07 | 09/01/2024 | 07/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/05/26 | US912797SP38 | 06/11/2025 | 07/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/07/20 | US9127963C19 | 12/05/2020 | 07/07/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/08/25 | US912797MG92 | 08/08/2024 | 07/08/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/09/23 | US912796YH64 | 08/09/2022 | 07/09/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/10/21 | US9127964V80 | 08/10/2020 | 07/10/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/11/19 | US912796RM33 | 08/11/2018 | 07/11/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/11/23 | US912797HJ96 | 11/07/2023 | 07/11/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/11/24 | US912797LC97 | 09/05/2024 | 07/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/12/21 | US912796P526 | 10/08/2021 | 07/12/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 07/12/23 | US912797FT96 | 08/06/2023 | 07/12/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/01/26 | US912797RH21 | 10/07/2025 | 08/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/02/22 | US912796R761 | 12/10/2021 | 08/02/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/02/24 | US912797GM35 | 10/08/2023 | 08/02/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/03/22 | US912796S751 | 09/11/2021 | 08/03/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/04/25 | US912797NY99 | 10/12/2024 | 08/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/04/27 | US912797WU76 | 08/10/2026 | 08/04/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/07/25 | US912797PZ47 | 11/03/2025 | 08/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/08/24 | US912797GK78 | 10/08/2023 | 08/08/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/09/20 | US9127963X55 | 07/04/2020 | 08/09/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/09/22 | US912796M713 | 09/09/2021 | 08/09/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/10/20 | US912796TN97 | 10/10/2019 | 08/10/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/10/24 | US912797LS40 | 11/06/2024 | 08/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/12/22 | US912796X611 | 09/06/2022 | 08/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 08/12/26 | US912797WE35 | 11/08/2026 | 08/12/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/01/20 | US912796TA76 | 11/07/2019 | 09/01/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/01/24 | US912797HY63 | 12/09/2023 | 09/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/01/25 | US912797LX35 | 11/07/2024 | 09/01/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/02/23 | US912796XZ71 | 11/08/2022 | 09/02/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/03/23 | US912796YK93 | 08/09/2022 | 09/03/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/04/20 | US912796TQ29 | 10/10/2019 | 09/04/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/04/26 | US912797SL24 | 09/10/2025 | 09/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/05/23 | US912797FD45 | 10/01/2023 | 09/05/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/05/24 | US912797HQ30 | 09/11/2023 | 09/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/06/22 | US912796R357 | 09/12/2021 | 09/06/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/06/26 | US912797TZ01 | 10/02/2026 | 09/06/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

