| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 09/07/20 | US912796WW59 | 09/01/2020 | 09/07/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/07/24 | US912797KN61 | 12/03/2024 | 09/07/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/07/26 | US912797VQ73 | 09/07/2026 | 08/07/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/09/21 | US9127964L09 | 10/09/2020 | 09/09/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/10/25 | US912797QE09 | 10/04/2025 | 09/10/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/11/21 | US912796N547 | 13/07/2021 | 09/11/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 09/12/25 | US912797RW97 | 12/08/2025 | 09/12/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/02/22 | US912796L723 | 12/08/2021 | 10/02/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/02/26 | US912797SQ11 | 14/10/2025 | 10/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/03/20 | US912796XA21 | 14/01/2020 | 10/03/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/03/22 | US912796M978 | 09/09/2021 | 10/03/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/03/26 | US912797SY45 | 12/11/2025 | 10/03/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/04/25 | US912797NB96 | 10/10/2024 | 10/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/06/25 | US912797PR21 | 11/02/2025 | 10/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/06/27 | US912797VF19 | 11/06/2026 | 10/06/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/07/25 | US912797LW51 | 11/07/2024 | 10/07/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/08/23 | US912796XY07 | 11/08/2022 | 10/08/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/09/20 | US912796TJ85 | 12/09/2019 | 10/09/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/09/24 | US912797LG02 | 14/05/2024 | 10/09/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/09/26 | US912797UF28 | 12/03/2026 | 10/09/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/10/23 | US912797HA87 | 13/06/2023 | 10/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/11/20 | US9127964R78 | 09/06/2020 | 10/11/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/11/22 | US912796W548 | 12/05/2022 | 10/11/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/11/26 | US912797VW42 | 14/07/2026 | 10/11/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/12/19 | US912796WH82 | 15/10/2019 | 10/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 10/12/20 | US9127963J61 | 11/06/2020 | 10/12/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/01/22 | US912796Q698 | 14/09/2021 | 11/01/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/02/21 | US9127964C00 | 13/08/2020 | 11/02/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/02/25 | US912797NG83 | 15/10/2024 | 11/02/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/02/27 | US912797WB95 | 13/08/2026 | 11/02/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/03/25 | US912797NQ65 | 12/11/2024 | 11/03/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/04/23 | US912796CT41 | 13/12/2022 | 11/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/05/21 | US912796F873 | 08/12/2020 | 11/05/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/06/20 | US912796TZ28 | 12/12/2019 | 11/06/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/06/24 | US912797KE62 | 13/02/2024 | 11/06/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/06/26 | US912797QX89 | 12/06/2025 | 11/06/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/07/23 | US912797FX09 | 14/03/2023 | 11/07/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/08/20 | US9127963N73 | 30/04/2020 | 11/08/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/08/22 | US912796L640 | 12/08/2021 | 11/08/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/08/26 | US912797UT22 | 14/04/2026 | 11/08/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/09/25 | US912797PW16 | 13/03/2025 | 11/09/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 11/12/25 | US912797QY62 | 12/06/2025 | 11/12/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/01/21 | US912796A668 | 11/08/2020 | 12/01/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/01/27 | US912797WP81 | 15/09/2026 | 12/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/02/26 | US912797RT68 | 14/08/2025 | 12/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/03/20 | US912796TK58 | 12/09/2019 | 12/03/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/03/24 | US912797JH13 | 14/11/2023 | 12/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/03/26 | US912797SB42 | 11/09/2025 | 12/03/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/05/22 | US912796Q284 | 12/11/2021 | 12/05/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/06/25 | US912797LN52 | 13/06/2024 | 12/06/2025 | 1.0000(f) | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

