| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 12/07/22 | US912796W969 | 15/03/2022 | 12/07/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/08/25 | US912797QJ95 | 15/04/2025 | 12/08/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/09/23 | US912797GS05 | 16/05/2023 | 12/09/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/09/24 | US912797KK23 | 14/03/2024 | 12/09/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/10/23 | US912797FA06 | 13/04/2023 | 12/10/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/11/20 | US9127962Z13 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/11/24 | US912797MB06 | 16/07/2024 | 12/11/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/11/26 | US912797UY17 | 14/05/2026 | 12/11/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/12/19 | US912796SW06 | 13/06/2019 | 12/12/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/12/23 | US912797HU42 | 15/08/2023 | 12/12/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 12/12/24 | US912797LP01 | 13/06/2024 | 12/12/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/01/22 | US912796K733 | 15/07/2021 | 13/01/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/02/20 | US912796TF63 | 15/08/2019 | 13/02/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/02/24 | US912797JD09 | 17/10/2023 | 13/02/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/02/25 | US912797MK05 | 15/08/2024 | 13/02/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/03/25 | US912797MT14 | 12/09/2024 | 13/03/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/04/21 | US912796D894 | 10/11/2020 | 13/04/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/04/23 | US912796YU75 | 13/10/2022 | 13/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/05/25 | US912797PH49 | 14/01/2025 | 13/05/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/05/26 | US912797TR84 | 13/01/2026 | 12/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/05/27 | US912797UX34 | 14/05/2026 | 13/05/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/06/23 | US912797FN27 | 14/02/2023 | 13/06/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/06/24 | US912797FS14 | 15/06/2023 | 13/06/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/07/23 | US912796XQ72 | 14/07/2022 | 13/07/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/08/20 | US912796TD16 | 15/08/2019 | 13/08/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/08/24 | US912797KX44 | 16/04/2024 | 13/08/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/08/26 | US912797TW79 | 12/02/2026 | 13/08/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/10/20 | US9127964H96 | 12/05/2020 | 13/10/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/10/22 | US912796V557 | 14/04/2022 | 13/10/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/10/26 | US912797VL86 | 16/06/2026 | 13/10/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/11/25 | US912797QQ39 | 15/05/2025 | 13/11/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 13/12/22 | US912796YY97 | 16/08/2022 | 13/12/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/01/21 | US9127963U17 | 16/07/2020 | 14/01/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/01/27 | US912797VT13 | 16/07/2026 | 14/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/02/23 | US912796ZU66 | 18/10/2022 | 14/02/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/03/23 | US912796Z699 | 15/11/2022 | 14/03/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/03/24 | US912797GX99 | 14/09/2023 | 14/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/04/20 | US9127962B45 | 18/02/2020 | 14/04/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/04/22 | US912796P294 | 14/10/2021 | 14/04/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/04/26 | US912797TH03 | 16/12/2025 | 14/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/05/20 | US912796TV14 | 14/11/2019 | 14/05/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/05/24 | US912797JW89 | 16/01/2024 | 14/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/05/26 | US912797QN08 | 15/05/2025 | 14/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/06/22 | US912796V979 | 15/02/2022 | 14/06/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/07/20 | US9127963D91 | 03/04/2020 | 14/07/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/07/22 | US912796K576 | 15/07/2021 | 14/07/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/07/26 | US912797UP00 | 17/03/2026 | 14/07/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/08/25 | US912797PN17 | 13/02/2025 | 14/08/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/09/23 | US912796CQ02 | 16/03/2023 | 14/09/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 14/11/19 | US912796SS93 | 16/05/2019 | 14/11/2019 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

