| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 15/03/22 | US912796S835 | 16/11/2021 | 15/03/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/03/24 | US91282CBR16 | 15/03/2021 | 15/03/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/03/25 | US91282CED92 | 15/03/2022 | 15/03/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/03/26 | US91282CGR60 | 15/03/2023 | 15/03/2026 | 4.6250(f) | 4.6250 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
| USA 15/04/20 | US912828X216 | 17/04/2017 | 15/04/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/20 | US912828K338 | 30/04/2015 | 15/04/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/21 | US912828Q608 | 15/04/2016 | 15/04/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/22 | US912828X398 | 28/04/2017 | 15/04/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/23 | US912828ZH65 | 15/04/2020 | 15/04/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/24 | US91282CBV28 | 15/04/2021 | 15/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/25 | US912797NZ64 | 17/12/2024 | 15/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/26 | US91282CCA71 | 15/04/2021 | 15/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/27 | US91282CEJ62 | 29/04/2022 | 15/04/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/04/27 | US912797UE52 | 16/04/2026 | 15/04/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/20 | US912828X968 | 15/05/2017 | 15/05/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/23 | US912828VB32 | 15/05/2013 | 15/05/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/24 | US912828WJ58 | 15/05/2014 | 15/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/24 | US91282CCC38 | 17/05/2021 | 15/05/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/25 | US91282CEQ06 | 16/05/2022 | 15/05/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/25 | US912828XB14 | 15/05/2015 | 15/05/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/25 | US912797LB15 | 16/05/2024 | 15/05/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/26 | US91282CHB00 | 15/05/2023 | 15/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/26 | US912828R366 | 16/05/2016 | 15/05/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/27 | US912828X885 | 15/05/2017 | 15/05/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/28 | US9128284N73 | 15/05/2018 | 15/05/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/28 | US91282CND91 | 15/05/2025 | 15/05/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/29 | US9128286T26 | 15/05/2019 | 15/05/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/30 | US912828ZQ64 | 15/05/2020 | 15/05/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/30 | US912810FM54 | 15/05/2000 | 15/05/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/32 | US91282CEP23 | 16/05/2022 | 15/05/2032 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/33 | US91282CHC82 | 15/05/2023 | 15/05/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/34 | US91282CKQ32 | 15/05/2024 | 15/05/2034 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/36 | US91282CQQ77 | 15/05/2026 | 15/05/2036 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/40 | US912810QH41 | 17/05/2010 | 15/05/2040 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/40 | US912810SR05 | 15/05/2020 | 15/05/2040 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/42 | US912810QW18 | 15/05/2012 | 15/05/2042 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/43 | US912810TS78 | 31/05/2023 | 15/05/2043 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/43 | US912810RB61 | 15/05/2013 | 15/05/2043 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/46 | US912810UV88 | 01/06/2026 | 15/05/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/50 | US912810SN90 | 15/05/2020 | 15/05/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/05/56 | US912810UU06 | 15/05/2026 | 15/05/2056 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/06/20 | US912828XU94 | 15/06/2017 | 15/06/2020 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/06/21 | US9128284T44 | 15/06/2018 | 15/06/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/06/23 | US912828ZU76 | 15/06/2020 | 15/06/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/06/23 | US912796X538 | 16/06/2022 | 15/06/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/06/24 | US91282CCG42 | 15/06/2021 | 15/06/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/06/25 | US91282CEU18 | 15/06/2022 | 15/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/06/28 | US91282CNH06 | 15/06/2025 | 15/06/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/07/21 | US9127963S60 | 16/07/2020 | 15/07/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| USA 15/07/21 | US912828Y206 | 16/07/2018 | 15/07/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

