Valores de tasas, índices y NAVs
24/07/2018
| Tasas/Indices/Navs | ACTUAL | 1er. ANTERIOR | 2do. ANTERIOR | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INDICE BOVESPA | 74398.5500 11/07/2018 | 74862.3800 10/07 | 86536.9700 16/05 | 59146.0000 14/12/16 |
| INDICE DOW-JONES | 24700.4500 11/07/2018 | 24919.6600 10/07 | 24776.5900 09/07 | 19911.0000 14/12/16 |
| INDICE MERVAL | 27231.7800 11/07/2018 | 27635.2100 10/07 | 27611.0400 09/07 | 18555.0000 14/12/16 |
| INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO | 0.9900 29/06/2018 | 0.8100 31/05 | 0.0700 30/04 | 0.3200 01/07/17 |
| LIBOR 12 MESES EN U$ | 2.7784 11/07/2018 | 2.7809 10/07 | 2.7853 09/07 | 1.6546 14/12/16 |
| LIBOR 3 MESES EN U$ | 2.3370 11/07/2018 | 2.3374 10/07 | 2.3331 09/07 | 0.9704 14/12/16 |
| LIBOR 6 MESES EN U$ | 2.5124 11/07/2018 | 2.5119 10/07 | 2.5088 09/07 | 1.2982 14/12/16 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

