Valores de tasas, índices y NAVs
26/04/2018
| Tasas/Indices/Navs | ACTUAL | 1er. ANTERIOR | 2do. ANTERIOR | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INDICE BOVESPA | 84510.3600 10/04/2018 | 83307.2300 09/04 | 84820.4200 06/04 | 59146.0000 14/12/16 |
| INDICE DOW-JONES | 24408.0000 10/04/2018 | 23979.1000 09/04 | 23932.7600 06/04 | 19911.0000 14/12/16 |
| INDICE MERVAL | 32222.4000 10/04/2018 | 31844.4300 09/04 | 31738.7700 06/04 | 18555.0000 14/12/16 |
| INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO | 0.2800 30/03/2018 | 0.8800 28/02 | 2.7100 01/01 | 0.2200 01/04/17 |
| LIBOR 12 MESES EN U$ | 2.7042 10/04/2018 | 2.7036 09/04 | 2.7083 06/04 | 1.6546 14/12/16 |
| LIBOR 3 MESES EN U$ | 2.3390 10/04/2018 | 2.3373 09/04 | 2.3375 06/04 | 0.9704 14/12/16 |
| LIBOR 6 MESES EN U$ | 2.4675 10/04/2018 | 2.4706 09/04 | 2.4722 06/04 | 1.2982 14/12/16 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

