Valores de tasas, índices y NAVs
201710 ( 2017 - Octubre )
Tasas/Indices/Navs | ACTUAL | 1er. ANTERIOR | 2do. ANTERIOR | 2016 |
---|---|---|---|---|
INDICE BOVESPA | 75975.7100 27/10/2017 | 75896.3500 26/10 | 76350.1900 24/10 | 59616.4000 02/09/16 |
INDICE DOW-JONES | 23434.1900 27/10/2017 | 23400.8600 26/10 | 23441.7600 24/10 | 18492.0000 02/09/16 |
INDICE MERVAL | 27479.3900 27/10/2017 | 27878.2400 26/10 | 28009.5400 24/10 | 17086.2000 02/09/16 |
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO | 0.4600 01/04/2016 | 1.0400 01/03 | 1.6000 01/02 | 0.4600 01/04/16 |
LIBOR 12 MESES EN U$ | 1.8479 27/10/2017 | 1.8429 26/10 | 1.8346 24/10 | 1.5594 02/09/16 |
LIBOR 3 MESES EN U$ | 1.8009 27/10/2017 | 1.3780 26/10 | 1.3706 24/10 | 0.8351 02/09/16 |
LIBOR 6 MESES EN U$ | 1.5727 27/10/2017 | 1.5645 26/10 | 1.5644 24/10 | 1.2471 02/09/16 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU