Valores de tasas, índices y NAVs
20/11/2026
| Tasas/Indices/Navs | ACTUAL | 1er. ANTERIOR | 2do. ANTERIOR | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| GL25AF OPERACION | 0.3333 28/09/2009 | 0.0000 00/00 | 0.0000 00/00 | 0.3333 28/09/09 |
| GL27AF OPERACION | 0.3333 27/10/2026 | 0.3333 27/10 | 0.0000 00/00 | 0.3333 27/10/15 |
| INDICE BOVESPA | 174586.0000 26/08/2026 | 174576.8000 25/08 | 171907.0000 24/08 | 155380.6600 19/11/25 |
| INDICE DOW-JONES | 53463.8800 26/08/2026 | 53577.4000 25/08 | 53417.1600 24/08 | 46138.7700 19/11/25 |
| INDICE MERVAL (EN MILES) | 3024.9710 26/08/2026 | 3009.0288 25/08 | 2995.1295 24/08 | 2869.7235 19/11/25 |
| INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO | 0.3700 30/09/2024 | 0.2900 31/08 | 0.1100 31/07 | 0.3700 30/09/24 |
| NAV - UYFIVAOO1UY2-FGSTLQD:UY | 1.3936 19/11/2026 | 1.3935 18/11 | 1.3934 17/11 | 1.3261 20/11/25 |
| NAV - UYFIVAOO2US2-FCGDCTO:US | 1.2455 20/01/2025 | 1.2332 27/11 | 1.0192 13/09 | 1.2455 20/01/25 |
| SOFR A PLAZO AJUSTADO | 3.8837 09/09/2026 | 3.8837 08/09 | 3.8837 07/09 | 3.9100 19/11/25 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

