Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | US760942AV45 | GL37AUIF | 107,30 | |
| 24/07/2026 | US760942AV45 | GL37AUIF | 107,25 | |
| 21/07/2026 | US760942AV45 | GL37AUIF | 107,30 | |
| 16/07/2026 | US760942AV45 | GL37AUIF | 108,39 | |
| 10/07/2026 | US760942AV45 | GL37AUIF | 108,67 |

