Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | US760942AY83 | GL45AUSF | 78,13 | |
| 06/10/2026 | US760942AY83 | GL45AUSF | 78,10 | |
| 30/09/2026 | US760942AY83 | GL45AUSF | 78,50 | |
| 24/09/2026 | US760942AY83 | GL45AUSF | 80,95 | |
| 21/09/2026 | US760942AY83 | GL45AUSF | 82,00 | |
| 16/09/2026 | US760942AY83 | GL45AUSF | 82,00 |

