Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 85,00 | |
| 16/09/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 84,30 | |
| 14/09/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 84,50 | |
| 01/09/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 85,80 | |
| 26/08/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 85,00 | |
| 24/08/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 86,20 |

