Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 87,80 | |
| 20/07/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 88,00 | |
| 15/07/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 88,65 | |
| 14/07/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 88,64 | |
| 13/07/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 88,70 | |
| 26/06/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 91,25 |

