Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 111,40 | |
| 02/10/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 111,20 | |
| 29/09/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 113,00 | |
| 25/09/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 113,25 | |
| 23/09/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 113,10 | |
| 17/09/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 113,70 |

