Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,75 | |
| 02/12/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,80 | |
| 02/12/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,75 | |
| 25/11/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 110,50 | |
| 25/11/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 110,50 |

