Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | UYNA00031UI9 | NTGOBUI0129 | 103,20 | |
| 22/05/2026 | UYNA00031UI9 | NTGOBUI0129 | 103,25 | |
| 20/05/2026 | UYNA00031UI9 | NTGOBUI0129 | 103,20 | |
| 13/05/2026 | UYNA00031UI9 | NTGOBUI0129 | 102,80 | |
| 28/04/2026 | UYNA00031UI9 | NTGOBUI0129 | 103,40 | |
| 22/04/2026 | UYNA00031UI9 | NTGOBUI0129 | 103,45 |

