Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | UYNA00033UI5 | NTGOBUI0630 | 102,00 | |
| 24/02/2026 | UYNA00033UI5 | NTGOBUI0630 | 101,80 | |
| 04/02/2026 | UYNA00033UI5 | NTGOBUI0630 | 101,80 | |
| 04/02/2026 | UYNA00033UI5 | NTGOBUI0630 | 101,80 | |
| 03/02/2026 | UYNA00033UI5 | NTGOBUI0630 | 101,80 |

