Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | UYONUT199US8 | ONUTE29US1 | 99,70 | |
| 23/07/2026 | UYONUT199US8 | ONUTE29US1 | 99,90 | |
| 20/07/2026 | UYONUT199US8 | ONUTE29US1 | 99,70 | |
| 17/07/2026 | UYONUT199US8 | ONUTE29US1 | 99,70 | |
| 08/07/2026 | UYONUT199US8 | ONUTE29US1 | 99,70 | |
| 01/07/2026 | UYONUT199US8 | ONUTE29US1 | 99,75 |

