| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 11:40 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 14.000,00 | 99,90 | USD | 13.994,51 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 12:30 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | $ | 240.000,00 | 107,30 | USD | 25.276,74 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 12:40 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 200.000,00 | 102,60 | USD | 14.704,66 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 12:54 | US760942AU61 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | $ | 2.000.000,00 | 101,00 | USD | 68.570,27 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 13:44 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 90,00 | USD | 9.056,67 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 13:48 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.555,00 | 90,00 | USD | 2.313,98 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 13:56 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 35.000,00 | 84,00 | USD | 29.672,71 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 14:35 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 90.000,00 | 89,90 | USD | 81.420,00 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 15:04 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 32.950,00 | 99,38 | $ | 219.292,77 | 27/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 15:14 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.700,00 | 89,90 | USD | 1.537,93 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 15:19 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | $ | 1.500.000,00 | 107,25 | USD | 157.906,25 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 15:29 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 24.000,00 | 101,03 | USD | 24.842,19 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 15:58 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 3.800,00 | 90,00 | USD | 3.441,53 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 16:08 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 2.000,00 | 99,90 | USD | 1.999,22 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 16:08 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 10.000,00 | 99,90 | USD | 9.996,08 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 16:36 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 105.000,00 | 99,38 | $ | 698.808,64 | 27/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 16:37 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 42.000,00 | 102,60 | $ | 286.339,28 | 27/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 16:51 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.160,00 | 90,00 | USD | 1.956,24 | 28/07 | Secundario | Graficar |
| 24/07/2026 16:51 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 30.000,00 | 116,10 | USD | 34.915,31 | 28/07 | Secundario | Graficar |

