| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 11:43 | UYONUT199US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | USD | 5.000,00 | 99,75 | USD | 5.030,21 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 11:46 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.600,00 | 89,75 | USD | 1.449,60 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 12:11 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 57.000,00 | 101,20 | $ | 383.723,48 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 12:17 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 5.300,00 | 115,75 | USD | 6.299,77 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 12:26 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 133.550,00 | 100,10 | USD | 90.323,30 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 12:44 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 36.000,00 | 100,50 | USD | 36.201,77 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 12:49 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 14.000,00 | 115,60 | USD | 16.285,06 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 12:54 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 20.000,00 | 83,75 | USD | 16.951,67 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 13:16 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 100.000,00 | 88,70 | USD | 91.004,17 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 13:23 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 30.000,00 | 89,50 | USD | 27.105,00 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 13:32 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 8.000,00 | 100,00 | USD | 8.024,31 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 13:38 | UYNA00013UY4 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 29/06/30 8,125%-UYNA00013UY4 | $ | 70.000,00 | 103,85 | $ | 73.453,33 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 13:39 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 149.000,00 | 98,75 | $ | 988.134,43 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 13:40 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 5.000,00 | 98,75 | $ | 33.158,88 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 14:22 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 500.000,00 | 99,75 | USD | 500.269,10 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 14:57 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.500,00 | 89,35 | USD | 1.353,00 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 14:59 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100,00 | 89,05 | USD | 89,90 | 18/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 16:19 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 2.000,00 | 101,50 | $ | 13.529,89 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 16:22 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 36.000,00 | 101,95 | $ | 244.612,55 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 16:30 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 29.000,00 | 101,80 | $ | 198.701,20 | 17/08 | Secundario | Graficar |
| 14/08/2026 16:58 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 43.000,00 | 101,80 | $ | 294.625,98 | 17/08 | Secundario | Graficar |

