| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 11:50 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 200.000,00 | 103,00 | USD | 14.607,57 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 12:07 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 133.000,00 | 101,65 | $ | 880.756,99 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 12:33 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 150.000,00 | 103,00 | USD | 10.955,67 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 12:34 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 30.000,00 | 103,00 | USD | 2.191,13 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 12:41 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 180.000,00 | 103,00 | USD | 13.146,81 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 12:43 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 40.000,00 | 103,00 | USD | 2.921,51 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 12:44 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 180.000,00 | 103,00 | USD | 13.146,81 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 12:47 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 33.000,00 | 101,50 | $ | 217.361,28 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 13:03 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 20.000,00 | 100,80 | USD | 13.542,07 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 13:04 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 180.000,00 | 103,00 | USD | 13.146,81 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 13:30 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 20.300,00 | 101,65 | USD | 21.022,27 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 13:53 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 50.000,00 | 103,00 | USD | 3.651,89 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 13:58 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 5.000,00 | 100,80 | USD | 3.385,52 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 14:03 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 200.000,00 | 97,40 | $ | 1.262.331,78 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 14:03 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 130.000,00 | 97,40 | $ | 820.515,65 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 14:11 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 9.000,00 | 101,65 | $ | 59.600,08 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 14:43 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 70.000,00 | 103,00 | USD | 5.112,65 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 14:50 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 250.000,00 | 101,55 | $ | 1.653.952,50 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 14:51 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 98.000,00 | 101,65 | $ | 648.978,81 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 14:52 | UYONGL201US8 | Obligaciones Negociables U$S | Oblig. Neg. GLENFIR S.A. Serie 01-UYONGL | USD | 6.500,00 | 102,00 | USD | 6.635,28 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 15:03 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 2.800,00 | 97,40 | $ | 17.672,67 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 15:33 | UYLR13694UY9 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 09/01/26-UYLR13694UY9 | $ | 4.010.000,00 | 7,30 | $ | 3.999.177,54 | 26/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 15:48 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 60.000,00 | 103,00 | USD | 4.382,27 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 15:49 | UYONUT199US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | USD | 2.000,00 | 101,00 | USD | 2.023,42 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 15:50 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 298.000,00 | 97,40 | $ | 1.880.874,39 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:02 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 70.000,00 | 103,25 | USD | 5.125,04 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:22 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.500,00 | 94,60 | USD | 2.369,25 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:22 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 4.000,00 | 94,60 | USD | 3.790,80 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:27 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 94,60 | USD | 4.738,50 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:29 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 1.000,00 | 100,60 | USD | 675,77 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:44 | UYONGL201US8 | Obligaciones Negociables U$S | Oblig. Neg. GLENFIR S.A. Serie 01-UYONGL | USD | 10.000,00 | 102,00 | USD | 10.208,13 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:46 | UYFFTM156US9 | Certificados de Participación U$S | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | USD | 60.000,00 | 114,00 | USD | 68.400,00 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:47 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 16.000,00 | 101,50 | $ | 105.387,33 | 29/12 | Secundario | Graficar |
| 26/12/2025 16:49 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 200.000,00 | 97,40 | $ | 1.262.331,78 | 29/12 | Secundario | Graficar |

