Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | ||
| 01/07/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | ||
| 30/06/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | ||
| 29/06/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | ||
| 26/06/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | ||
| 25/06/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 |

