Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | XS2595836755 | 84.82 | ||
| 17/11/2026 | XS2595836755 | 84.79 | ||
| 16/11/2026 | XS2595836755 | 84.69 | ||
| 13/11/2026 | XS2595836755 | 84.82 | ||
| 12/11/2026 | XS2595836755 | 84.79 | ||
| 11/11/2026 | XS2595836755 | 84.80 | ||
| 10/11/2026 | XS2595836755 | 84.68 | ||
| 09/11/2026 | XS2595836755 | 84.64 | ||
| 06/11/2026 | XS2595836755 | 84.54 | ||
| 05/11/2026 | XS2595836755 | 84.51 |

