Especie OBLIGACIONES
Año 2022
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | - | 0,55 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | - | 0,05 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | - | 0,55 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,05 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | - | 0,05 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | - | 0,55 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | - | 0,05 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | - | 0,81 | 20/09/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,25 | - | 0,05 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | 6.800,00 | 6.824,82 | |||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | - | 0,07 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 1,25 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | - | 0,10 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | - | 1,36 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,00 | 03-09 | 4,91 | |||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0,90 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | - | 0,12 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0,12 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,12 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 04/04/22 | 97,50 | 97,50 | - | 0,12 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | 6.375,00 | 6.289,68 | 6,05 | ||
O.N. MARFRIG | 17/10/22 | 100,50 | 100,50 | - | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 75.826,00 | 77.148,61 | 5,81 | ||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | - | 0,44 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S1 | 08/04/22 | 100,00 | 100,00 | - | 28/06/22 | 5.3750(f) | 0.0000 | 06-12 | 23.000,00 | 23.336,35 | ||||
ON ISUSA II S2 | 29/12/22 | 100,00 | 100,00 | - | 0,75 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 40.000,00 | 40.739,12 | 5,31 | ||
ON ISUSA II S3 | 02/09/22 | 103,00 | 101,50 | - | 2,51 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 29.000,00 | 29.673,42 | 3,90 | ||
ON TONOSOL S1 | 23/12/22 | 99,00 | 99,00 | - | 0,27 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 267.605,00 | 272.079,95 | 7,73 | ||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,78 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 28/12/22 | 100,00 | 100,00 | - | 2,87 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 6,05 | 01-07 | 329.000,00 | 336.637,90 | 6,04 | ||
TAHONA INV 2031 | 20/12/22 | 99,00 | 99,75 | - | 0,21 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 1.445.000,00 | 1.494.196,75 | 5,93 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU