Especie CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
				
				
				
				
				
				Año 2024
				
				Agrup. 3
			
			
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP FF BOSQ. 2 | 14/03/24 | 141,52 | -------- | ----------- | ------- | 23.658.000,00 | 33.480.565,02 | |||||||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP FF PAMPA A | 19/12/24 | 116,75 | -------- | ----------- | ------- | 231.200,00 | 268.652,97 | |||||||
| CP FF PAMPA B | 26/12/24 | 118,52 | -------- | ----------- | ------- | 124.000,00 | 144.141,55 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 14/03/24 | 103,57 | -------- | ----------- | ------- | 31.865.000,00 | 33.000.987,25 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 14/03/24 | 125,84 | -------- | ----------- | ------- | 28.226.007,00 | 35.519.042,69 | |||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 03/10/23 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FID FIN ARIAS | 18/12/24 | 108,20 | -------- | ----------- | ------- | 335.500,00 | 348.382,73 | |||||||
| FID FIN RIO 1 | 22/11/24 | 109,00 | -------- | ----------- | ------- | 292.505,00 | 315.669,68 | |||||||
| CAF FERRO CEN 1 | 13/12/24 | 107,00 | -------- | ----------- | ------- | 3.205.102,00 | 20.854.737,29 | |||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 5 | 21/11/24 | 103,00 | -------- | ----------- | ------- | 3.384.779,00 | 20.695.406,89 | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			