- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 06/02/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 06/02/26 98,80 98,80 98,80 0,05 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 3.000.000,00 2.965.875,00 2,41
NT 2.5% 08/34 06/02/26 98,10 98,10 98,10 1,13 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 31.440.000,00 31.205.189,41 2,75
NT 2.90% 07/30 29/01/26 101,40 101,40 99,60 0,10 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,57
NT 3% 06/30 04/02/26 101,80 101,80 100,04 0,37 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 06/02/26 102,45 102,45 102,45 1,37 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 29.910.000,00 31.063.404,38 2,82
NT 3.25% 01/29 06/02/26 101,95 101,95 101,21 0,16 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 758.000,00 774.276,02 2,56

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU