Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 08/09/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 08/09/26 | 99,25 | 99,10 | 99,30 | 0,15 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 83.000,00 | 82.507,19 | 3,21 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 08/09/26 | 98,65 | 98,65 | 97,50 | 0,10 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 454.000,00 | 448.343,93 | 2,69 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 01/09/26 | 101,70 | 101,50 | 101,00 | 0,35 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,44 | ||||
| NT 3% 06/30 | 08/09/26 | 101,65 | 101,65 | 101,65 | 0,63 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 11.790.000,00 | 12.060.187,89 | 2,54 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 08/09/26 | 101,60 | 101,60 | 101,38 | 0,09 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 60.800,00 | 61.830,86 | 2,91 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 01/09/26 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 0,45 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,15 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

