- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 09/03/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 09/03/26 99,25 99,25 98,62 0,16 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 581.900,00 578.463,12 2,00
NT 2.5% 08/34 09/03/26 99,25 99,25 98,36 0,10 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 323.900,00 321.830,64 2,60
NT 2.90% 07/30 09/03/26 101,90 101,85 101,33 0,36 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 734.000,00 750.363,91 2,44
NT 3% 06/30 03/03/26 101,90 102,00 101,75 0,64 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 09/03/26 103,50 103,50 103,50 0,10 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 1.161.000,00 1.202.844,41 2,68
NT 3.25% 01/29 09/03/26 102,75 102,90 102,16 0,46 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 1.000,00 1.032,19 2,24

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU