- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 09/04/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 06/04/26 99,50 99,50 99,17 0,25 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 1,77
NT 2.5% 08/34 08/04/26 100,45 100,45 98,23 0,31 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 2,44
NT 2.90% 07/30 09/04/26 102,20 102,20 101,90 0,60 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 228.000,00 234.843,86 2,36
NT 3% 06/30 08/04/26 103,90 103,90 102,35 0,89 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 08/04/26 104,20 104,50 102,41 0,36 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 2,59
NT 3.25% 01/29 08/04/26 103,50 103,50 103,17 0,73 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 1,94

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU