- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 09/10/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 06/10/26 99,38 99,38 99,35 0,25 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 3,36
NT 2.5% 08/34 09/10/26 98,70 98,90 97,41 0,31 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 83.000,00 82.203,43 2,68
NT 2.90% 07/30 07/10/26 101,05 101,50 101,27 0,60 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,61
NT 3% 06/30 08/10/26 102,00 102,00 101,76 0,89 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 2,43
NT 3.125% 02/36 09/10/26 101,30 100,80 101,12 0,36 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 113.500,00 115.418,85 2,95
NT 3.25% 01/29 07/10/26 103,00 102,75 102,90 0,73 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 1,89

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU