Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 14/10/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 10.50% 02/29 | 06/10/26 | 107,00 | 107,00 | 107,81 | 2,13 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10,50 | 02-08 | 7,11 | ||||
| NT 6.5% 02/29 | 19/08/26 | 99,37 | 0,99 | 19/02/29 | 6.5000(f) | 6,50 | 02-08 | |||||||
| NT 8.125% 06/30 | 14/10/26 | 103,15 | 103,15 | 103,05 | 2,37 | 29/06/30 | 8.1250(f) | 8,13 | 06-12 | 660.000,00 | 696.579,58 | 7,14 | ||
| NT 8.5% 01/28 | 01/10/26 | 102,70 | 102,70 | 102,21 | 1,94 | 22/01/28 | 8.5000(f) | 8,50 | 01-07 | 6,24 | ||||
| NT 9.125% 12/26 | 15/06/26 | 101,40 | 101,40 | 100,43 | 3,22 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9,13 | 06-12 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

