Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 14/10/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 06/10/26 | 99,38 | 99,38 | 99,39 | 0,27 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3,48 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 14/10/26 | 98,70 | 98,90 | 97,41 | 0,35 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 120.283,00 | 119.145,33 | 2,68 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 14/10/26 | 101,55 | 101,50 | 101,30 | 0,64 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 65.500,00 | 66.939,89 | 2,47 | ||
| NT 3% 06/30 | 14/10/26 | 102,30 | 102,00 | 101,80 | 0,93 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 5.000,00 | 5.162,08 | 2,34 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 14/10/26 | 101,15 | 100,80 | 101,11 | 0,40 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 56.000,00 | 56.872,47 | 2,97 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 07/10/26 | 103,00 | 102,75 | 102,91 | 0,78 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 1,88 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

