Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 16/09/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 15/09/26 | 99,50 | 99,10 | 99,35 | 0,18 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,60 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 16/09/26 | 98,70 | 98,70 | 97,72 | 0,15 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 594.700,00 | 587.918,75 | 2,68 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 15/09/26 | 101,85 | 101,50 | 101,40 | 0,42 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,39 | ||||
| NT 3% 06/30 | 16/09/26 | 101,80 | 101,80 | 101,84 | 0,70 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 491.000,00 | 503.315,90 | 2,50 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 16/09/26 | 101,75 | 101,78 | 101,59 | 0,16 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 108.000,00 | 110.068,12 | 2,89 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 15/09/26 | 102,50 | 102,50 | 102,56 | 0,52 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,14 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

